| id | table | original | new | time | record_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 13846 | timeslice | - | 9044 | 1709112887026 | 9044 |
| 13847 | timeslice | - | 9045 | 1709112895024 | 9045 |
| 13848 | timeslice | - | 9046 | 1709112923417 | 9046 |
| 13849 | timeslice | - | 9047 | 1709113881663 | 9047 |
| 13850 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709113915902 | 9047 |
| 13851 | timeslice | - | 9048 | 1709139986677 | 9048 |
| 13852 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709140013817 | 9047 |
| 13853 | timeslice | - | 9049 | 1709140025600 | 9049 |
| 13854 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1709142255766 | 562 |
| 13855 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1709142258819 | 560 |
| 13856 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1709142261962 | 559 |
| 13857 | timeslice | - | 9050 | 1709335939654 | 9050 |
| 13858 | timeslice | - | 9051 | 1709335951287 | 9051 |
| 13859 | timeslice | - | 9052 | 1709335955869 | 9052 |
| 13860 | timeslice | - | 9053 | 1709335961627 | 9053 |
| 13861 | timeslice | - | 9054 | 1709335975504 | 9054 |
| 13862 | timeslice | - | 9055 | 1709335996433 | 9055 |
| 13863 | timeslice | - | 9056 | 1709336005868 | 9056 |
| 13864 | timeslice | - | 9057 | 1709336012496 | 9057 |
| 13865 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709336018457 | 9057 |
| 13866 | timeslice | - | 9058 Max Konyi call about chordor | 1709336033820 | 9058 |
| 13867 | timeslice | - | 9059 trying | 1709336059093 | 9059 |
| 13868 | timeslice | - | 9060 | 1709336066277 | 9060 |
| 13869 | timeslice | - | 9061 | 1709336080843 | 9061 |
| 13870 | timeslice | - | 9062 | 1709336091325 | 9062 |
| 13871 | timeslice | - | 9063 | 1709336113742 | 9063 |
| 13872 | timeslice | - | 9064 | 1709336153901 | 9064 |
| 13873 | timeslice | - | 9065 | 1709336159623 | 9065 |
| 13874 | timeslice | - | 9066 | 1709336171036 | 9066 |
| 13875 | timeslice | - | 9067 | 1709336180145 | 9067 |
| 13876 | timeslice | - | 9068 | 1709336226064 | 9068 |
| 13877 | timeslice | - | 9069 | 1709336247903 | 9069 |
| 13878 | timeslice | - | 9070 | 1709336255893 | 9070 |
| 15462 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1717421152556 | 10291 |
| 13879 | timeslice | - | 9071 | 1709336271248 | 9071 |
| 13880 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709336386958 | 9049 |
| 13881 | timeslice | - | 9072 | 1709336409149 | 9072 |
| 13882 | project | - | 35 Microprojects | 1709336498721 | 35 |
| 13883 | project | undefined Microprojects | undefined π Microprojects | 1709336548161 | 35 |
| 13884 | task | - | 602 Konyi Harmonograph | 1709336569627 | 602 |
| 13885 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1709336571244 | 602 |
| 13886 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1709336572169 | 602 |
| 13887 | timeslice | - | 9073 | 1709336580939 | 9073 |
| 13888 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709336599156 | 9058 |
| 13889 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1709336606209 | 9058 |
| 13890 | timeslice | - | 9074 | 1709336620785 | 9074 |
| 13891 | timeslice | - | 9075 | 1709336628648 | 9075 |
| 13892 | timeslice | - | 9076 | 1709336639502 | 9076 |
| 13893 | timeslice | - | 9077 | 1709336653638 | 9077 |
| 13894 | timeslice | - | 9078 | 1709336659748 | 9078 |
{
"id": 0,
"table": null,
"original": null,
"new": null,
"time": null,
"record_id": null,
"time_end": null
}