| id | table | original | new | time | record_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | timeslice | - | undefined undefined | 1663981501195 | 969 |
| 1711 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027102681 | 970 |
| 1712 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027188347 | 971 |
| 1713 | timeslice | 969 null | 969 null | 1664027209345 | 969 |
| 1714 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027217922 | 972 |
| 1715 | timeslice | 972 null | 972 null | 1664027228947 | 972 |
| 1716 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027238448 | 973 |
| 1717 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027262907 | 974 |
| 1718 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027274134 | 975 |
| 1719 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027297280 | 976 |
| 1720 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027305016 | 977 |
| 1721 | timeslice | 977 null | 977 null | 1664027327273 | 977 |
| 1722 | timeslice | 977 null | - | 1664027348687 | 977 |
| 1723 | timeslice | - | undefined undefined | 1664027356345 | 978 |
| 1724 | note | - | undefined Inspire: Synthwave | 1664032285542 | 16 |
| 1725 | timeslice | 970 null | 970 null | 1664034188928 | 970 |
| 1726 | timeslice | 970 null | 970 null | 1664034199661 | 970 |
| 1727 | timeslice | 978 null | 978 null | 1664034207071 | 978 |
| 1728 | note | 7 names | 7 names | 1664120100002 | 7 |
| 1729 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176331029 | 979 |
| 1730 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176349393 | 980 |
| 1731 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176373018 | 981 |
| 1732 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176387482 | 982 |
| 1733 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176405719 | 983 |
| 1734 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176427850 | 984 |
| 1735 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176441366 | 985 |
| 1736 | timeslice | 985 null | 985 null | 1664176607872 | 985 |
| 1737 | timeslice | 985 null | 985 null | 1664176625461 | 985 |
| 1738 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176880712 | 986 |
| 1739 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176904352 | 987 |
| 1740 | timeslice | 987 null | 987 null | 1664176911443 | 987 |
| 1741 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176921925 | 988 |
| 1742 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176931278 | 989 |
| 1743 | timeslice | 989 null | 989 null | 1664176949355 | 989 |
| 1744 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176957993 | 990 |
| 1745 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176971417 | 991 |
| 1746 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176978637 | 992 |
| 1747 | timeslice | - | undefined undefined | 1664176993978 | 993 |
| 1748 | timeslice | - | undefined undefined | 1664177000792 | 994 |
| 1749 | timeslice | 994 null | 994 null | 1664182294907 | 994 |
| 1750 | timeslice | - | undefined undefined | 1664182306474 | 995 |
| 1751 | timeslice | - | undefined undefined | 1664182322270 | 996 |
| 1752 | timeslice | - | undefined undefined | 1664182371635 | 997 |
| 1753 | timeslice | 997 null | 997 Presun na vlak | 1664182381032 | 997 |
| 1754 | timeslice | - | undefined Meeting ohladom siete zdravia | 1664182404799 | 998 |
| 1755 | timeslice | - | undefined undefined | 1664189273304 | 999 |
| 1756 | timeslice | - | undefined undefined | 1664189300203 | 1000 |
| 1757 | timeslice | - | undefined undefined | 1664189308671 | 1001 |
| 1758 | timeslice | - | undefined undefined | 1664203315418 | 1002 |
| 1759 | timeslice | - | undefined undefined | 1664260092776 | 1003 |
{
"id": 0,
"table": null,
"original": null,
"new": null,
"time": null,
"record_id": null,
"time_end": null
}