| id | table | original | new | time | record_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 20896 | timeslice | - | 14085 | 1736808486885 | 14085 |
| 20897 | timeslice | - | 14086 | 1736810942796 | 14086 |
| 20898 | timeslice | - | 14087 | 1736814265349 | 14087 |
| 20899 | timeslice | - | 14088 | 1736816184135 | 14088 |
| 20900 | timeslice | - | 14089 | 1736849569079 | 14089 |
| 20901 | timeslice | - | 14090 | 1736854264147 | 14090 |
| 20902 | timeslice | - | 14091 | 1736867717536 | 14091 |
| 20903 | timeslice | - | 14092 | 1736867733563 | 14092 |
| 20904 | timeslice | - | 14093 | 1736867741595 | 14093 |
| 20905 | timeslice | - | 14094 | 1736867748922 | 14094 |
| 20906 | timeslice | - | 14095 | 1736867754912 | 14095 |
| 20907 | timeslice | - | 14096 | 1736867768627 | 14096 |
| 20908 | timeslice | - | 14097 | 1736867768815 | 14097 |
| 20909 | timeslice | 14096 | - | 1736867777343 | 14096 |
| 20910 | timeslice | - | 14098 | 1736867784117 | 14098 |
| 20911 | timeslice | - | 14099 | 1736867789054 | 14099 |
| 20912 | timeslice | - | 14100 | 1736867795080 | 14100 |
| 20913 | timeslice | - | 14101 | 1736867803384 | 14101 |
| 20914 | task | - | 829 25890 BE Moje rezervacie | 1736869800350 | 829 |
| 20915 | task | undefined 25890 BE Moje rezervacie | undefined 25889 BE Moje terminy | 1736869831105 | 824 |
| 20916 | task | undefined 25435 FE Moje rezervacie | undefined 25435 FE Moje terminy | 1736869849325 | 828 |
| 20917 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1736869851963 | 829 |
| 20918 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1736869853178 | 829 |
| 20919 | timeslice | - | 14102 | 1736869893715 | 14102 |
| 20920 | timeslice | - | 14103 | 1736875406203 | 14103 |
| 20921 | timeslice | - | 14104 | 1736875414355 | 14104 |
| 20922 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736878443398 | 14104 |
| 20923 | timeslice | - | 14105 | 1736888726114 | 14105 |
| 20924 | timeslice | - | 14106 | 1736888735807 | 14106 |
| 20925 | timeslice | - | 14107 | 1736888739327 | 14107 |
| 20926 | timeslice | - | 14108 | 1736888797993 | 14108 |
| 20927 | timeslice | - | 14109 | 1736895588025 | 14109 |
| 20928 | timeslice | - | 14110 | 1736895594718 | 14110 |
| 20929 | timeslice | - | 14111 | 1736895607148 | 14111 |
| 20930 | timeslice | - | 14112 | 1736895616136 | 14112 |
| 20931 | timeslice | - | 14113 | 1736907603620 | 14113 |
| 20932 | timeslice | - | 14114 | 1736907616158 | 14114 |
| 20933 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736909565564 | 14114 |
| 20934 | timeslice | - | 14115 | 1736924618614 | 14115 |
| 21270 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1737979250631 | 299 |
| 20935 | timeslice | - | 14116 | 1736924627765 | 14116 |
| 20936 | timeslice | - | 14117 | 1736924633718 | 14117 |
| 20937 | task | - | 830 25434 FE Moje rezervacie | 1736924905735 | 830 |
| 20938 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1736924908000 | 830 |
| 20939 | task | undefined undefined | undefined undefined | 1736924908935 | 830 |
| 20940 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736924916082 | 14114 |
| 20941 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736924924543 | 14112 |
| 20942 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736924945184 | 14111 |
| 20943 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736924950854 | 14108 |
| 20944 | timeslice | undefined undefined | undefined undefined | 1736924956723 | 14106 |
{
"id": 0,
"table": null,
"original": null,
"new": null,
"time": null,
"record_id": null,
"time_end": null
}