| id | firstName | lastName | nickname | description | phone | address | birthdate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián | Boďa | 467506800 | |||||
| 2 | Katarína | Boďová | 332460000 | |||||
| 3 | Lucia | Boďová | 1336082400 | |||||
| 4 | Mária | Boďová | 1454713200 | |||||
| 5 | Anna | Boďová | -579574800 | |||||
| 6 | Pavel | Boďa | -596941200 | |||||
| 7 | Miroslav | Boďa | 393458400 | |||||
| 8 | Peter | Boďa | 328572000 | |||||
| 9 | Lucia | Boďová | 507337200 | |||||
| 10 | Erika | Boďová | 365464800 | |||||
| 11 | Eva | Buzalková | -413341200 | |||||
| 12 | Ján | Buzalka | -527562000 | |||||
| 13 | Tomáš | Buzalka | 461541600 | |||||
| 14 | Jana | Buzalková | - | |||||
| 15 | Miriam | Boďová | - | |||||
| 16 | Marko | Boďa | 1680904800 | |||||
| 17 | Marianna | Buzalková | 1447887600 | |||||
| 19 | Marek | Tobiaš | Tobi | 640044000 | ||||
| 20 | Michal | Lubeck | or 1979 | 332028000 | ||||
| 18 | Michal | Buzalka | 1495058400 |
{
"id": 0,
"firstName": "",
"lastName": "",
"nickname": null,
"description": null,
"email": null,
"phone": null,
"address": null,
"birthdate": null,
"time_end": null
}