| id | time_start | duration | name | task_id | description | activity_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 1661697000 | 5400 | - | - | - | 11 |
| 687 | 1661702400 | 6300 | - | - | - | 3 |
| 688 | 1661708700 | 4500 | - | - | - | 1 |
| 689 | 1661716800 | 7200 | - | - | - | 3 |
| 690 | 1661691600 | 5400 | - | - | - | 1 |
| 691 | 1661679900 | 11700 | - | - | - | 4 |
| 692 | 1661731200 | 5400 | - | - | - | 4 |
| 693 | 1661724000 | 7200 | - | - | - | 3 |
| 694 | 1661784300 | 3600 | - | - | - | 11 |
| 695 | 1661787900 | 5400 | Roller skating | - | - | 1 |
| 696 | 1661793300 | 5400 | - | - | - | 3 |
| 697 | 1661801400 | 3600 | - | - | - | 7 |
| 698 | 1661798700 | 2700 | - | - | - | 1 |
| 700 | 1661824800 | 22500 | - | - | - | 11 |
| 701 | 1661851800 | 1800 | Call with Ladislav Kankula (Vacuum) | - | - | 5 |
| 702 | 1661853600 | 900 | Call with Peto Lubeck | 165 | - | 5 |
| 703 | 1661847300 | 2700 | - | - | - | 1 |
| 704 | 1661810400 | 14400 | microtonal music | - | - | 8 |
| 705 | 1661805000 | 5400 | music | - | - | 8 |
| 706 | 1661904000 | 24300 | - | - | - | 11 |
| 707 | 1661871600 | 15300 | - | - | - | 1 |
| 708 | 1661929200 | 10800 | - | 165 | - | 5 |
| 709 | 1661896800 | 2700 | - | - | - | 7 |
| 710 | 1661886900 | 9900 | - | - | - | 3 |
| 711 | 1661854500 | 3600 | - | - | - | 3 |
| 712 | 1661859900 | 11700 | - | - | - | 3 |
| 713 | 1661858100 | 1800 | - | - | - | 1 |
| 714 | 1661850000 | 1800 | - | - | - | 1 |
| 715 | 1661899500 | 4500 | - | - | - | 8 |
| 716 | 1661928300 | 900 | - | - | - | 14 |
| 717 | 1661943600 | 11700 | - | 165 | - | 5 |
| 718 | 1661940000 | 1800 | - | - | - | 3 |
| 719 | 1661941800 | 1800 | - | - | - | 1 |
| 720 | 1661955300 | 8100 | - | - | - | 3 |
| 721 | 1661963400 | 11700 | - | - | - | 1 |
| 722 | 1661975100 | 2700 | - | - | - | 7 |
| 723 | 1661977800 | 5400 | - | - | - | 9 |
| 724 | 1662102000 | 5400 | - | 165 | - | 5 |
| 725 | 1662084000 | 17100 | - | - | - | 11 |
| 726 | 1662101100 | 900 | - | - | - | 14 |
| 727 | 1661983200 | 31500 | - | - | - | 11 |
| 728 | 1662021000 | 12600 | - | - | - | 11 |
| 729 | 1662033600 | 36000 | Illness | - | - | 9 |
| 730 | 1662014700 | 6300 | Illness | - | - | 9 |
| 731 | 1662069600 | 14400 | Illness | - | - | 9 |
| 732 | 1662235200 | 1800 | - | - | - | 7 |
| 733 | 1662321600 | 1800 | - | - | - | 7 |
| 734 | 1662344100 | 9900 | - | - | - | 11 |
| 735 | 1662328800 | 15300 | - | - | - | 9 |
| 736 | 1662323400 | 5400 | - | - | - | 9 |
{
"id": 0,
"time_start": "",
"time_end": 0,
"duration": "",
"name": null,
"task_id": null,
"description": null,
"activity_id": null
}