120.00

datetaskdurationprojectname
2026-04-01SFM|31217 AI manual3.25πŸ’š PaP
2026-04-02SFM|31217 AI manual4.75πŸ’š PaP
2026-04-03SFM|31217 AI manual3.75πŸ’š PaP
2026-04-07AI meeting1.25πŸ’š PaP
2026-04-07PHS|meeting0.50πŸ’š PaP
2026-04-07SFM|31217 AI manual2.75πŸ’š PaP
2026-04-08SFM|31217 AI manual7.75πŸ’š PaP
2026-04-09PHS|32400 Konfig teplomerov1.75πŸ’š PaPmeeting
2026-04-09SFM|31217 AI manual3.50πŸ’š PaP
2026-04-10PHS|32400 Konfig teplomerov3.25πŸ’š PaP
2026-04-10SFM|31217 AI manual4.25πŸ’š PaP
2026-04-11PHS|32400 Konfig teplomerov2.00πŸ’š PaP
2026-04-11SFM|31217 AI manual3.50πŸ’š PaP
2026-04-13SFM|31217 AI manual5.75πŸ’š PaP
2026-04-14PHS|32400 Konfig teplomerov11.75πŸ’š PaP
2026-04-15PHS|32400 Konfig teplomerov5.50πŸ’š PaP
2026-04-15SFM|31217 AI manual0.50πŸ’š PaP
2026-04-16AI Research0.25πŸ’š PaP
2026-04-16AI meeting1.00πŸ’š PaP
2026-04-16PHS|32400 Konfig teplomerov2.00πŸ’š PaP
2026-04-16SFM|31217 AI manual4.50πŸ’š PaP
2026-04-17PHS|32400 Konfig teplomerov3.00πŸ’š PaP
2026-04-17SFM|31217 AI manual5.25πŸ’š PaP
2026-04-20PHS|32400 Konfig teplomerov2.25πŸ’š PaP
2026-04-20SFM|31217 AI manual6.00πŸ’š PaP
2026-04-21PHS|32400 Konfig teplomerov4.25πŸ’š PaP
2026-04-21PHS|meeting0.75πŸ’š PaP
2026-04-21SFM|31217 AI manual2.50πŸ’š PaP
2026-04-22AI Research3.25πŸ’š PaP
2026-04-22AI meeting1.25πŸ’š PaP
2026-04-22PHS|32403 Teplomery - ikony3.00πŸ’š PaP
2026-04-23HW/SW setup1.00πŸ’š PaPSystem update
2026-04-27AI proces1.75πŸ’š PaP
2026-04-27PHS|32403 Teplomery - ikony3.50πŸ’š PaP
2026-04-28PHS|meeting1.50πŸ’š PaPso sefom
2026-04-29AI meeting0.75πŸ’š PaP
2026-04-29AI proces3.00πŸ’š PaP
2026-04-29PHS|32403 Teplomery - ikony1.00πŸ’š PaP
2026-04-30SFM|31206 AI recepcia2.50πŸ’š PaP